Jiangsu Hongbo Penjana nitrogen penggunaan udara ultra rendah & loji gas nitrogen untuk menjimatkan tenaga
Parameter Teknikal
| Model | Ketulenan nitrogen | Kandungan 0 oksigen | Nitrogen minimum aliran gas | Nitrogen maksimum kadar aliran | Nisbah nitrogen udara | 0 altitud anjakan pemampat udara 0.7-0.8Mpa |
| SQFD-1C-6 | ≥99.9990% | ≤10ppm | 255Nm³/j | 285Nm³/j | 4.6:1 | 24.0Nm³/min |
| ≥99.9950% | ≤50ppm | 375Nm³/j | 405Nm³/j | 3.6:1 | 26.3 Nm³/min | |
| ≥99.990% | ≤100ppm | 420Nm³/j | 450Nm³/j | 3.4:1 | 27.0Nm³/min | |
| Dimensi SQFD-1C-6:4400mm*2400mm*2600mm, Berat: 15.5T. Dimensi SQFD-1C-6:5700mm*2400mm*2600mm, Berat: 16.5T. | ||||||
| SQFD-1C-8 | ≥99.9990% | ≤10ppm | 340Nm³/j | 380Nm³/j | 4.6:1 | 32.0Nm³/min |
| ≥99.995% | ≤50ppm | 500Nm³/j | 540Nm³/j | 3.6:1 | 35.0Nm³/min | |
| ≥99.990% | ≤100ppm | 560Nm³/j | 600Nm³/j | 3.4:1 | 36.0Nm³/min | |
| Dimensi SQFD-1C-8:5300mm*2400mm*2600mm, Berat: 19T. Dimensi SQFD-1C-8:6800mm*2400mm*2600mm, Berat: 20T. | ||||||
| SQFD-2C-2 | ≥99.99950% | ≤5ppm | 90Nm³/j | 95Nm³/j | 5.5:1 | 9.50Nm³/min |
| ≥99.9990% | ≤10ppm | 110Nm³/j | 115Nm³/j | 4.6:1 | 9.58Nm³/min | |
| ≥99.9950% | ≤50ppm | 150Nm³/j | 160Nm³/j | 3.6:1 | 10.6Nm³/min | |
| ≥99.990% | ≤100ppm | 170Nm³/j | 180Nm³/j | 3.4:1 | 10.6Nm³/min | |
| ≥99.950% | ≤500ppm | 220Nm³/j | 225Nm³/j | 3.1:1 | 12.2Nm³/min | |
| ≥99.90% | ≤1000ppm | 240Nm³/j | 250Nm³/j | 2.8:1 | 12.5 Nm³/min | |
| Dimensi SQFD-2C-2:2850mm*1300mm*2750mm, Berat: 5.5T. Dimensi SQFD-2C-2:3500mm*2400mm*2750mm, Berat: 6.5T. | ||||||
| SQFD-2C-4 | ≥99.99950% | ≤5ppm | 180Nm³/j | 190Nm³/j | 5.5:1 | 19.0Nm³/min |
| ≥99.9990% | ≤10ppm | 220Nm³/j | 230Nm³/j | 4.6:1 | 19.2Nm³/min | |
| ≥99.9950% | ≤50ppm | 300Nm³/j | 320Nm³/j | 3.6:1 | 21.2Nm³/min | |
| ≥99.990% | ≤100ppm | 340Nm³/j | 360Nm³/j | 3.4:1 | 21.2Nm³/min | |
| ≥99.950% | ≤500ppm | 440Nm³/j | 450Nm³/j | 3.1:1 | 24.4Nm³/min | |
| ≥99.90% | ≤1000ppm | 480Nm³/j | 500Nm³/j | 2.8:1 | 25.0Nm³/min | |
| Dimensi SQFD-2C-4:3050mm*2250mm*2750mm, Berat: 9T. Dimensi SQFD-2C-4:4000mm*2400mm*2750mm, Berat: 11T. | ||||||
| SQFD-2C-6 | ≥99.9990% | ≤10ppm | 330Nm³/j | 345Nm³/j | 4.6:1 | 28.7 Nm³/min |
| ≥99.9950% | ≤50ppm | 450Nm³/j | 480Nm³/j | 3.6:1 | 31.8Nm³/min | |
| ≥99.990% | ≤100ppm | 510Nm³/j | 540Nm³/j | 3.4:1 | 31.8Nm³/min | |
| Dimensi SQFD-2C-6:4400mm*2400mm*3000mm, Berat: 17.5T. Dimensi SQFD-2C-6:5800mm*2400mm*3000mm, Berat: 19T. | ||||||
| SQFD-2C-8 | ≥99.9990% | ≤10ppm | 440Nm³/j | 460Nm³/j | 4.6:1 | 38.3 Nm³/min |
| ≥99.9950% | ≤50ppm | 600Nm³/j | 640Nm³/j | 3.6:1 | 42.4Nm³/min | |
| ≥99.990% | ≤100ppm | 680Nm³/j | 720Nm³/j | 3.4:1 | 42.4Nm³/min | |
| Dimensi SQFD-2C-8:5300mm*2400mm*3000mm, Berat: 21.5T. Dimensi SQFD-2C-8:6800mm*2400mm*3000mm, Berat: 23T. | ||||||
| Model | Ketulenan nitrogen | Oksigen kandungan | Nitrogen minimum aliran gas | Nitrogen maksimum kadar aliran | Nitrogen udara nisbah | Kos operasi nitrogen |
| SQFD-1C-4 - 2 0 CA | ≥99.99950% | ≤5ppm | 140Nm³/j | 150Nm³/j | 5.5:1 | 0.66kwh/Nm³ |
| ≥99.9990% | ≤10ppm | 170Nm³/j | 190Nm³/j | 4.6:1 | 0.55kwh/Nm³ | |
| ≥99.9950% | ≤50ppm | 250Nm³/j | 270Nm³/j | 3.6:1 | 0.37 kWh/Nm³ | |
| ≥99.990% | ≤100ppm | 280Nm³/j | 300Nm³/j | 3.4:1 | 0.33 kWh/Nm³ | |
| Harga unit jualan gas merujuk kepada: Pembeli menyediakan tapak dan kabel bekalan kuasa, tanpa memerlukan pelaburan peralatan. Hongbo bertanggungjawab untuk pelaburan, penyelenggaraan dan pembaikan peralatan. Hongbo membeli elektrik daripada pembeli dan menjual gas nitrogen kepada pembeli, mengenakan bayaran berdasarkan jumlah gas terkumpul. Kuasa dinilai: 78KW, 380V, 50Hz. Kuasa maksimum semasa operasi beban penuh sebenar: 92KW/j. Isipadu air yang beredar: Tiada Kontena bertaraf antarabangsa 20 kakiDimensi luaran: Panjang 6058mm × Lebar 2438mm × Tinggi 2591mm Berat: Lebih kurang 13 tan Dimensi jejak: Panjang 7277mm × Lebar 4876mm × Tinggi 2591mm (Termasuk ruang penyelenggaraan dan operasi) | ||||||
| SQFD-1C-8 - 2 0 C | ≥99.99950% | ≤5ppm | 280Nm³/j | 300Nm³/j | 5.5:1 | 30.0Nm³/min |
| ≥99.9990% | ≤10ppm | 340Nm³/j | 380Nm³/j | 4.6:1 | 32.0Nm³/min | |
| ≥99.9950% | ≤50ppm | 500Nm³/j | 540Nm³/j | 3.6:1 | 35.0Nm³/min | |
| ≥99.990% | ≤100ppm | 540Nm³/j | 600Nm³/j | 3.4:1 | 36.0Nm³/min | |
| Harga unit sewa merujuk kepada: Penyewa menyediakan tapak dan kabel kuasa, membekalkan udara termampat pada 0.7-0.8 MPa, dan tidak menanggung sebarang pelaburan peralatan. Hongbo bertanggungjawab untuk pelaburan peralatan, penyelenggaraan dan pembaikan. Kuasa dinilai: 0.2 kW, 220 V, 50 Hz. Isipadu air yang beredar: Tiada. Kontena bertaraf antarabangsa 20 kaki. Dimensi luaran: Panjang 6058mm × Lebar 2438mm × Tinggi 2591mm.Berat: Lebih kurang 18 tan. Dimensi jejak: Panjang 6058mm × Lebar 4876mm × Tinggi 2591mm (Termasuk ruang penyelenggaraan dan operasi). | ||||||
Gambaran Keseluruhan Penggunaan Udara Ultra Rendah PSA Pengeluaran Nitrogen
Penggunaan udara ultra rendah Penjana nitrogen penjerapan ayunan tekanan (PSA) merupakan sejenis peralatan berteknologi tinggi baharu, yang mempunyai kelebihan kos peralatan yang rendah, menjimatkan tenaga, operasi mudah, penyelenggaraan mudah, pengeluaran nitrogen yang mudah dan pantas, penggunaan udara ultra rendah, lebih menjimatkan berbanding kaedah bekalan nitrogen lain, kos operasi yang rendah, pengeluaran nitrogen di tapak yang pantas, pensuisan yang mudah, dan tiada pencemaran. Peralatan pengeluaran nitrogen PSA yang dihasilkan oleh syarikat kami digunakan secara meluas sebagai gas pelindung dalam proses rawatan haba logam, gas untuk pengeluaran industri kimia dan penulenan nitrogen pelbagai tangki simpanan dan saluran paip, gas untuk pengeluaran produk getah dan plastik, pembungkusan penyingkiran dan pemeliharaan oksigen dalam industri makanan, gas penulenan dan penutup dalam industri minuman, pembungkusan dan bekas pengisian dan penyingkiran oksigen nitrogen dalam industri perubatan dan farmaseutikal, dan gas pelindung untuk komponen elektronik dan proses pengeluaran semikonduktor dalam industri elektronik. Ketulenan, kadar aliran dan tekanan adalah stabil dan boleh laras untuk memenuhi keperluan pelanggan yang berbeza.
Prinsip kerja uPenggunaan udara yang sangat rendah Pengeluaran nitrogen PSA
Penjerapan ayunan tekanan penggunaan udara ultra rendah, pengeluaran nitrogen pemisahan udara (pengeluaran nitrogen PSA) ialah teknologi pemisahan gas termaju yang menggunakan penapis molekul karbon (CMS) berkualiti tinggi (diimport) sebagai penjerap, dan menggunakan prinsip penjerapan ayunan tekanan (PSA) pada suhu bilik untuk memisahkan udara dan menghasilkan gas nitrogen berketulenan tinggi.
Kadar resapan molekul gas oksigen dan nitrogen pada permukaan penapis molekul adalah berbeza. Molekul gas dengan diameter yang lebih kecil (O2) mempunyai kadar resapan yang lebih cepat, manakala lebih banyak memasuki liang mikro penapis molekul karbon. Molekul gas dengan diameter yang lebih besar (N2) mempunyai kadar resapan yang lebih perlahan dan lebih sedikit memasuki liang mikro penapis molekul karbon. Perbezaan penjerapan terpilih antara nitrogen dan oksigen menggunakan penapis molekul karbon mengakibatkan pengayaan oksigen dalam fasa penjerapan dan nitrogen dalam fasa gas dalam tempoh masa yang singkat. Dengan cara ini, oksigen dan nitrogen dipisahkan untuk mendapatkan nitrogen yang diperkaya fasa gas di bawah keadaan PSA. Hukum penjerapan penapis molekul karbon untuk oksigen boleh diringkaskan sebagai "penjerapan tekanan tinggi,desorpsi tekanan rendah".
Keperluan untuk udara termampat untuk andaPenggunaan udara yang sangat rendah Hos pengeluaran nitrogen PSA adalah seperti berikut
Tekanan > 0.7MPa ≤ 0.8MPa Kandungan minyak sisa < 0.001ppm
Bendasing mekanikal s 0.1 um
Takat embun tekanan ≤ 8°C
Struktur penjana nitrogen PAS
Peranti pengeluaran nitrogen penapis molekul karbon PSA secara amnya terdiri daripada tiga bahagian: badan tangki, injap saluran paip, dan kabinet kawalan elektrik. Secara khususnya, ia termasuk casis, tangki penimbal udara, tangki proses nitrogen, menara penjerapan, penapis molekul karbon, sistem pengagihan gas, peranti mampatan, injap pneumatik, injap solenoid, injap sehala, injap pengurangan tekanan penapis dan injap lain, pengawal PLC, peredam kecekapan tinggi, penganalisis gas, meter aliran, tolok tekanan dan instrumen lain, serta saluran paip penyambung dan aksesori lain.















